Заявочный лист команды
Лидер-Шторм
на участие в
Краса регби-2009/10
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Александрова Ярослава 24.07.2009 538 -
2 Бегалиева Сарра 25.10.2010 1427 -
3 Веригина Алиса 21.04.2009 1030 -
4 Гайко Александра 13.04.2010 1135 -
5 Киреева Анастасия 22.08.2009 736 -
6 Лебедева Виктория 06.07.2010 1333 -
7 Мунтяну Эмилия 14.11.2009 149 -
8 Мурадханова Милана 28.08.2009 1241 -
9 Рамазанова Альбина 24.09.2009 951 -
10 Рыбакина Злата 13.09.2009 45 -
11 Сальникова София 13.09.2010 660 -
12 Сенина Вера 23.09.2009 244 -
  Дата печати: 29.04.2024
Всероссийские соревнования Фонда развития детского регби
sokolovrugby.ru