Заявочный лист команды
Лидер
на участие в
Лига будущих чемпионов 3 тур
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Андрушенко Ярослав Дмитриевич 29.06.2013 23 Защитник
2 Борзенков Владимир Андреевич 31.05.2013 5 Нападающий
3 Ефимченко Артём Романович 08.07.2014 1 -
4 Иванов Дмитрий Дмитриевич 28.07.2013 18 Защитник
5 Кавецкий Иван Андреевич 07.08.2013 13 Нападающий
6 Клементьев Дмитрий Борисович 16.06.2013 9 Защитник
7 Мамин Андрей Вячеславович 05.09.2013 19 Защитник
8 Маштаков Фёдор Владимирович 30.05.2014 17 Защитник
9 Музалев Петр Алексеевич 15.07.2013 12 Защитник
10 Рубан Богдан Георгиевич 20.10.2013 7 Защитник
  Дата печати: 27.04.2024
Всероссийские соревнования Фонда развития детского регби
sokolovrugby.ru